机体与 加料筒采分离设计,便于安装、操作与保养
电机采 用三相高静压感应式、输送能力大,使用寿命更长,免除更换碳刷之问题
加料筒采用SUS304不锈钢材质,确保原料不受污染,并增长使用寿命
粉末加 料机滤清器采用特殊材质制成,保证不破裂,可清洗重复使用
微电脑 全功能操作器采用台湾品牌产品,以确保性能更稳定,使用寿命更长
带有可 调自动反吹除尘,确保滤清器不堵塞,延长清除周期
附有满料指示,缺料报警,电机过载保护装置等,方便操控与故障排除
型号 | JL320 | JL330 | JL345 | JL360 | JL380 | JLC45 JLM45 | JLC60 JLM60 | JLC80 JLM80 |
输送量(kg/h) | 200 | 300 | 450 | 600 | 800 | 200*3 200*4 | 250*3 250*4 | 300*3 300*4 |
气泵功率(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 3 | 2.2 |
吸气管内径(mm) | Ф38 | Ф38 | Ф50 | Ф50 | Ф63 | Ф38 | Ф38 | Ф50 |
吸料管内径(mm) | Ф38 | Ф38 | Ф38 | Ф50 | Ф50 | Ф38 | Ф38 | Ф50 |
加料筒容积(L) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 8 | 8 | 12 |
加料筒总高(mm) | 400 | 450 | 480 | 520 | 550 | 400 | 400 | 480 |
加料主机长(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
加料主机宽(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 680 | 680 | 680 |
加料主机高(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 |
以上数 据如有更新恕不另行通知。