具有自 动保护电热管功能
采用知 名品牌的电器元件,性能更佳
加热管采用SUS304不锈钢材质,无污染,使用寿命更长
筒体密 封件采用硅胶材质
型号 | GZ104 | GZ108 | GZ112 | GZ116 | GZ124 | GZ132 | GZ148 | GZ164 | GZ196 |
装料量(kg) | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
电热功率(kw) | 2.7 | 3.9 | 5.1 | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 | 24 |
风机功率(kw) | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.35 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
耗电总功率 (kw) | 2.8 | 4 | 5.3 | 6.3 | 9.4 | 9.4 | 18.8 | 18.8 | 25.1 |
机械尺寸 (mm) | 680*420 *960 | 780*500 *1160 | 850*550 *1220 | 950*650 *1320 | 1050*700 *1520 | 1250*800 *1660 | 1250*800 *2060 | 1560*1060 *1940 | 1660*1100 *2150 |
底座安装尺(mm) | 160*160 | 160*160 | 160*160 | 180*180 | 200*200 | 230*230 | 230*230 | 280*280 | 280*280 |
出料孔尺寸(mm) | Ф70 | Ф70 | Ф70 | Ф80 | Ф80 | Ф115 | Ф115 | Ф120 | Ф135 |
安全保护 | 采用智能温控表,具有超温保护功能。 | ||||||||
选购说明 | 1. GZ1系列:标准式 GZ1系列B:保温式。 | ||||||||
2.标准型:干燥温度低于120℃ , 高温型:干燥温度为120~180℃。(须配置翅片式加热管)。 | |||||||||
3.干燥机 置于地面工作时,须另配 干燥机支架及吸料盒。 | |||||||||
4.对干燥 回用料较多的选型时,可配旋风集尘器。 | |||||||||
5.装料量 系指表观密度为0.64的尼龙6颗粒的质量。 |
以上数 据如有更新恕不另行通知。
型号 | GZ1128B | GZ1160B | GZ1240B | GZ1320B | GZ1400B | GZ1480B |
装料量(kg) | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
电热功率(kw) | 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 |
风机功率(kw) | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
耗电总功率 (kw) | 31.1 | 42.2 | 52.2 | 62.2 | 63 | 73 |
机械尺寸(mm) | 1870*1320 *2590 | 2200*1600 *2880 | 2200*1600 *3380 | 2300*1700 *3380 | 2450*1800*3560 | 2450*1800 *4060 |
安全保护 | 采用SKG温控表,具有超温保护功能 | |||||
选购说明 | 1. GZ1系列:标准式 GZ1系列B:保温式。 | |||||
2.标准型:干燥温度低于120℃ , 高温型:干燥温度超过120~180℃.(须配置翅片式加热管)。 | ||||||
3.对干燥 回用料较多的选型时,可配旋风集尘器。 | ||||||
4.装料量 系指表观密度为0.64的尼龙6颗粒的质量。 |
以上数 据如有更新恕不另行通知。