微电脑功能控制,操控系统稳定可靠
采用品牌高温帮浦,功率损耗低,稳定性高
二十年的设计、制造经验,以持续 进步的工艺水平确保质量。
更完善 的安全保护系统,提高设备安全性
机型 | MK306S | MK309S | MK312S | MK315S | MK320S | MK330S | MK340S | MK350S | MK360S | MK390S | ||
控制系统 | 溫度上限(℃) | 110 | ||||||||||
操作程序 | 微电脑双组P·I·D,全功能防错操作系数 | |||||||||||
温控器 | 多功能 多测点出LED液晶显 示之模温机专用温控器 | |||||||||||
温控程序 | 可测出 并显示和控制热媒入口温度 出口温度 设定温度 | |||||||||||
加热系统 | 加热功率(kW) | 6(3×2) | 9(4.5×2) | 12(6×2) | 15(7.5×2) | 20(10×2) | 30(15×2) | 40(10×4) | 50(12.5×4) | 60(15×4) | 90(15×6) | |
热交换器 | 不锈钢双桶式 | 不锈钢四桶式 | 不锈钢六桶式 | |||||||||
能量输出 | 可自动或手动调节 | |||||||||||
冷却系统 | 冷却方式 | 直接冷却 | ||||||||||
热交换器 | 不锈钢单桶式 | |||||||||||
电磁阀通径 | 1/2〞 | 3/4〞 | ||||||||||
循环系统 | 泵浦功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||
最大流量(L/min) | 153 | 276 | 371 | 500 | ||||||||
最大压力(Mpa) | 0.22 | 0.33 | 0.4 | 0.6 | ||||||||
安全保护系统 | 电源逆相.缺相保护、缺水保护、温控异常保护(可检测管路是否阻塞)、泵浦过载保护、过热保护 、锁定温控上限、测温体异常保护、测温体断路保护、急停断电装置、异常警报蜂鸣器 | |||||||||||
机 体 | 热媒储量 (L) | 6 | 8 | 16 | 24 | |||||||
机械尺寸(mm) | 620×350×600 | 820×350×740 | 1020×550×900 | 1020×550×1100 | ||||||||
重量(kg) | 80 | 95 | 98 | 98 | 120 | 120 | 160 | |||||
配管 | 冷却水 | 1/2〞 | 3/4〞 | |||||||||
热媒 | 1〞 | 1 1/4〞 | 1 1/2〞 | |||||||||
电 力 | 电源 | 3PH 380V 50Hz | ||||||||||
电力控制 | 电磁开关附保护 | |||||||||||
最大电力(kW) | 6.75 | 9.75 | 13.5 | 16.5 | 21.5 | 32.2 | 42.2 | 63.7 | 93.7 | |||
标准配件 | 冷却水 配管球阀及接头充油式压力表 | |||||||||||
选购配件 | 多入多出配管接头 各种耐 温管及其管配件 |
以上数 据如有更新恕不另行通知。